Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1479551 |
| 2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1447472 |
| 3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1447441 |
| 4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1165405 |
| 5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1165304 |
| 6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1138988 |
| 7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1138908 |
| 8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1043187 |
| 9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 910787 |
| 10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 910776 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Urząd Gminy | 1470556 |
| 2. | Przetargi | 230417 |
| 3. | Ogłoszenia | 134407 |
| 4. | Zapytania ofertowe | 80944 |
| 5. | Zamówienia publiczne | 44695 |
| 6. | Prawo lokalne | 22436 |
| 7. | Rada Gminy | 20739 |
| 8. | Władze Gminy | 19113 |
| 9. | Inne Informacje, Komunikaty | 18703 |
| 10. | Nabór pracowników | 18370 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






