Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1119976 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1041677 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909560 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909294 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909185 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 742818 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 634206 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 536127 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 472464 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 289958 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1112294 |
2. | Przetargi | 225759 |
3. | Ogłoszenia | 131962 |
4. | Zapytania ofertowe | 75041 |
5. | Zamówienia publiczne | 37588 |
6. | Prawo lokalne | 18535 |
7. | Rada Gminy | 17369 |
8. | Władze Gminy | 16299 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15849 |
10. | Sołectwa | 15452 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |