Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1119058 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1041673 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909559 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909293 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909183 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 742818 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 634203 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 536126 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 472458 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 289953 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1111380 |
2. | Przetargi | 225740 |
3. | Ogłoszenia | 131954 |
4. | Zapytania ofertowe | 75004 |
5. | Zamówienia publiczne | 37581 |
6. | Prawo lokalne | 18529 |
7. | Rada Gminy | 17360 |
8. | Władze Gminy | 16291 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15843 |
10. | Sołectwa | 15447 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |