Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1121262 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1041689 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909570 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909306 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909196 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 742830 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 634215 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 536142 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 472472 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 289965 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1113572 |
2. | Przetargi | 225781 |
3. | Ogłoszenia | 131972 |
4. | Zapytania ofertowe | 75093 |
5. | Zamówienia publiczne | 37602 |
6. | Prawo lokalne | 18556 |
7. | Rada Gminy | 17380 |
8. | Władze Gminy | 16316 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15862 |
10. | Sołectwa | 15462 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |