Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1105838 |
2. | Przetargi | 225643 |
3. | Ogłoszenia | 131913 |
4. | Zapytania ofertowe | 74810 |
5. | Zamówienia publiczne | 37536 |
6. | Prawo lokalne | 18491 |
7. | Rada Gminy | 17314 |
8. | Władze Gminy | 16243 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15806 |
10. | Sołectwa | 15415 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |