Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1108323 |
2. | Przetargi | 225687 |
3. | Ogłoszenia | 131938 |
4. | Zapytania ofertowe | 74903 |
5. | Zamówienia publiczne | 37560 |
6. | Prawo lokalne | 18509 |
7. | Rada Gminy | 17335 |
8. | Władze Gminy | 16270 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15827 |
10. | Sołectwa | 15430 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |