Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1119650 |
2. | Przetargi | 225857 |
3. | Ogłoszenia | 132017 |
4. | Zapytania ofertowe | 75265 |
5. | Zamówienia publiczne | 37650 |
6. | Prawo lokalne | 18599 |
7. | Rada Gminy | 17425 |
8. | Władze Gminy | 16367 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15895 |
10. | Sołectwa | 15492 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |