Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1095191 |
2. | Przetargi | 225431 |
3. | Ogłoszenia | 131826 |
4. | Zapytania ofertowe | 74445 |
5. | Zamówienia publiczne | 37382 |
6. | Prawo lokalne | 18388 |
7. | Rada Gminy | 17212 |
8. | Władze Gminy | 16131 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15728 |
10. | Sołectwa | 15336 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |