Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1143392 |
2. | Przetargi | 226266 |
3. | Ogłoszenia | 132237 |
4. | Zapytania ofertowe | 75983 |
5. | Zamówienia publiczne | 37853 |
6. | Prawo lokalne | 18799 |
7. | Rada Gminy | 17591 |
8. | Władze Gminy | 16554 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 16046 |
10. | Sołectwa | 15615 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |