Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 829449 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 740624 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 632005 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 534014 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 470003 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 287788 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 287289 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 229077 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 148962 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 98464 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 824113 |
2. | Przetargi | 217502 |
3. | Ogłoszenia | 126583 |
4. | Zapytania ofertowe | 66601 |
5. | Zamówienia publiczne | 32330 |
6. | Prawo lokalne | 14232 |
7. | Rada Gminy | 12683 |
8. | Jednostki Organizacyjne | 12155 |
9. | Władze Gminy | 12125 |
10. | Sołectwa | 12028 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |