Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1115987 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1041665 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909551 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909285 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909176 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 742808 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 634196 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 536120 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 472453 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 289946 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1108313 |
2. | Przetargi | 225687 |
3. | Ogłoszenia | 131938 |
4. | Zapytania ofertowe | 74902 |
5. | Zamówienia publiczne | 37560 |
6. | Prawo lokalne | 18509 |
7. | Rada Gminy | 17335 |
8. | Władze Gminy | 16270 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15827 |
10. | Sołectwa | 15430 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |