Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 901913 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 740848 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 632203 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 534236 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 470204 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 288007 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 287510 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 229290 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 149148 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 98682 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 896399 |
2. | Przetargi | 219669 |
3. | Ogłoszenia | 127871 |
4. | Zapytania ofertowe | 67871 |
5. | Zamówienia publiczne | 33221 |
6. | Prawo lokalne | 14742 |
7. | Rada Gminy | 13303 |
8. | Władze Gminy | 12513 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 12505 |
10. | Sołectwa | 12432 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |