Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1118571 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1041672 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909558 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909291 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909183 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 742816 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 634202 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 536124 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 472456 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 289951 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1110894 |
2. | Przetargi | 225728 |
3. | Ogłoszenia | 131952 |
4. | Zapytania ofertowe | 74984 |
5. | Zamówienia publiczne | 37579 |
6. | Prawo lokalne | 18525 |
7. | Rada Gminy | 17357 |
8. | Władze Gminy | 16285 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 15838 |
10. | Sołectwa | 15445 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |