Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Oświadczenia majątkowe | 15243 |
12. | Inne Informacje, Komunikaty | 14560 |
13. | Finanse gminy | 13078 |
14. | Wybory | 11699 |
15. | OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY - Informacje | 11306 |
16. | Nabór pracowników | 11092 |
17. | Rolnictwo i Ochrona środowiska | 10845 |
18. | ZPO Szczawin Kościelny | 10836 |
19. | Dokumenty do pobrania | 9982 |
20. | Ewidencja dzialaności gospodarczej | 9927 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |