Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Oświadczenia majątkowe | 15150 |
12. | Inne Informacje, Komunikaty | 14442 |
13. | Finanse gminy | 13006 |
14. | Wybory | 11643 |
15. | OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY - Informacje | 11200 |
16. | Nabór pracowników | 10825 |
17. | Rolnictwo i Ochrona środowiska | 10761 |
18. | ZPO Szczawin Kościelny | 10637 |
19. | Dokumenty do pobrania | 9915 |
20. | Ewidencja dzialaności gospodarczej | 9859 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |