Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Archiwum BIP 2002-2007 | 9965 |
22. | Szkoła Podstawowa Trębki | 9187 |
23. | Obwieszczenia , decyzje | 8581 |
24. | Ewidencja obiektów hotelarskich | 7398 |
25. | Kierownicy jednostek | 6468 |
26. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023 | 6448 |
27. | Podatki i opłaty | 6334 |
28. | Uchwały Rady Gminy 02.12.2010 r.- 31.12.2013 r. | 6066 |
29. | Uchwały Rady Gminy 28.01.2008-10.11.2010 | 5993 |
30. | RODO | 5781 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |