Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Archiwum BIP 2002-2007 | 9763 |
22. | Szkoła Podstawowa Trębki | 8980 |
23. | Obwieszczenia , decyzje | 8116 |
24. | Ewidencja obiektów hotelarskich | 7200 |
25. | Kierownicy jednostek | 6324 |
26. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023 | 6273 |
27. | Podatki i opłaty | 6211 |
28. | Uchwały Rady Gminy 28.01.2008-10.11.2010 | 5863 |
29. | Uchwały Rady Gminy 02.12.2010 r.- 31.12.2013 r. | 5860 |
30. | RODO | 5608 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |