Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Ewidencja dzialaności gospodarczej | 11500 |
| 22. | Obwieszczenia , decyzje | 11212 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Trębki | 10615 |
| 24. | Ewidencja obiektów hotelarskich | 8756 |
| 25. | Gospodarka Odpadami | 7362 |
| 26. | Kierownicy jednostek | 7251 |
| 27. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023 | 7243 |
| 28. | RODO | 7120 |
| 29. | Podatki i opłaty | 6870 |
| 30. | Uchwały Rady Gminy 02.12.2010 r.- 31.12.2013 r. | 6786 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






