Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Archiwum BIP 2002-2007 | 9806 |
22. | Szkoła Podstawowa Trębki | 9028 |
23. | Obwieszczenia , decyzje | 8254 |
24. | Ewidencja obiektów hotelarskich | 7240 |
25. | Kierownicy jednostek | 6362 |
26. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023 | 6315 |
27. | Podatki i opłaty | 6239 |
28. | Uchwały Rady Gminy 02.12.2010 r.- 31.12.2013 r. | 5921 |
29. | Uchwały Rady Gminy 28.01.2008-10.11.2010 | 5902 |
30. | Budżet | 5667 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |