Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | ZASADY SEGREGACJI | 1672 |
82. | DEKLARACJE | 1650 |
83. | Wybory ławników na kadencję 2020-2023 | 1644 |
84. | Wybory Prezydenta RP 2020 | 1638 |
85. | Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 1578 |
86. | Sprawozdania finansowe | 1341 |
87. | Zarządzenia 2021 r. | 1315 |
88. | Informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Szczawin Kościelny | 1221 |
89. | Zarządzenia 2022 r. | 1110 |
90. | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 1094 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |