Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | ZASADY SEGREGACJI | 1542 |
82. | Wybory ławników na kadencję 2020-2023 | 1521 |
83. | DEKLARACJE | 1515 |
84. | Wybory Prezydenta RP 2020 | 1512 |
85. | Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 1454 |
86. | Sprawozdania finansowe | 1200 |
87. | Zarządzenia 2021 r. | 1190 |
88. | Informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Szczawin Kościelny | 1108 |
89. | Zarządzenia 2022 r. | 994 |
90. | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 939 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |