Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Skarbnik | 4335 |
42. | Zgromadzenia publiczne | 4332 |
43. | Komisje Rady Gminy | 4329 |
44. | Ogłoszenia, Komunikaty | 4154 |
45. | Spis Rolny | 4131 |
46. | Majątek gminy | 4044 |
47. | Strategie | 3785 |
48. | Rada Gminy kadencja 2014 - 2018 | 3684 |
49. | Interpelacje i petycje | 3653 |
50. | Wybory Samorządowe 2014 | 3640 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |