Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Skarbnik | 4325 |
42. | Komisje Rady Gminy | 4321 |
43. | Zgromadzenia publiczne | 4319 |
44. | Ogłoszenia, Komunikaty | 4137 |
45. | Spis Rolny | 4117 |
46. | Majątek gminy | 4036 |
47. | Strategie | 3775 |
48. | Rada Gminy kadencja 2014 - 2018 | 3673 |
49. | Interpelacje i petycje | 3642 |
50. | Wybory Samorządowe 2014 | 3636 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |