Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Skarbnik | 4294 |
42. | Komisje Rady Gminy | 4287 |
43. | Zgromadzenia publiczne | 4261 |
44. | Ogłoszenia, Komunikaty | 4071 |
45. | Spis Rolny | 4061 |
46. | Majątek gminy | 4000 |
47. | Strategie | 3742 |
48. | Rada Gminy kadencja 2014 - 2018 | 3648 |
49. | Wybory Samorządowe 2014 | 3597 |
50. | Interpelacje i petycje | 3596 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |