Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Zgromadzenia publiczne | 4489 |
42. | Skarbnik | 4424 |
43. | Komisje Rady Gminy | 4412 |
44. | Ogłoszenia, Komunikaty | 4294 |
45. | Spis Rolny | 4264 |
46. | Majątek gminy | 4132 |
47. | Strategie | 3883 |
48. | Rada Gminy kadencja 2014 - 2018 | 3784 |
49. | Interpelacje i petycje | 3759 |
50. | Wybory Samorządowe 2014 | 3730 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |