Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Zarządzenia | 3763 |
| 52. | Uchwały RIO | 3664 |
| 53. | Protokoły Rady Gminy 2014-2018 | 3649 |
| 54. | Kierownicy jednostek - kadencja 2018-2023 | 3260 |
| 55. | Rada Gminy kadencja 2018-2023 | 3145 |
| 56. | Protokoły 2012 | 3140 |
| 57. | Wybory Samorządowe 2018 | 2976 |
| 58. | Transmisje obrad Rady Gminy | 2934 |
| 59. | Sprawozdania | 2913 |
| 60. | Dla przedsiębiorców | 2846 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






