Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | Zarządzenia | 3524 |
52. | Uchwały RIO | 3476 |
53. | Protokoły Rady Gminy 2014-2018 | 3463 |
54. | Kierownicy jednostek - kadencja 2018-2023 | 3058 |
55. | Protokoły 2012 | 2962 |
56. | Rada Gminy kadencja 2018-2023 | 2959 |
57. | Wybory Samorządowe 2018 | 2805 |
58. | Sprawozdania | 2729 |
59. | Dla przedsiębiorców | 2678 |
60. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2614 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |