Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | Zarządzenia | 3567 |
52. | Uchwały RIO | 3513 |
53. | Protokoły Rady Gminy 2014-2018 | 3494 |
54. | Kierownicy jednostek - kadencja 2018-2023 | 3108 |
55. | Protokoły 2012 | 2992 |
56. | Rada Gminy kadencja 2018-2023 | 2986 |
57. | Wybory Samorządowe 2018 | 2833 |
58. | Sprawozdania | 2763 |
59. | Dla przedsiębiorców | 2705 |
60. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2644 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |