Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
91. | Wybory Ławników Sądowych | 804 |
92. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2024-2029 ( | 767 |
93. | Wybory do Sejmu i Senatu 2023 | 728 |
94. | Zarządzenia 2023 r. | 661 |
95. | Referendum Ogólnokrajowe 2023 | 598 |
96. | Zarządzenia 2024 r. | 570 |
97. | Ocena jakości wody | 531 |
98. | Rada Gminy kadencja 2024- 2029 | 520 |
99. | Wybory do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów | 511 |
100. | Kierownicy jednostek - kadencja 2024-2029 | 497 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |