Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Gospodarka Odpadami | 6058 |
| 32. | Budżet | 5938 |
| 33. | Regulamin organizacyjny | 5829 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5734 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5653 |
| 36. | Sekretarz | 5477 |
| 37. | Deklaracja dostępności | 5189 |
| 38. | Raporty oddziaływania na środowisko | 5053 |
| 39. | Zgromadzenia publiczne | 4929 |
| 40. | Wójt | 4915 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






