Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Gospodarka Odpadami | 5890 |
| 32. | Budżet | 5838 |
| 33. | Regulamin organizacyjny | 5720 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5640 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5572 |
| 36. | Sekretarz | 5406 |
| 37. | Deklaracja dostępności | 5027 |
| 38. | Raporty oddziaływania na środowisko | 4983 |
| 39. | Wójt | 4820 |
| 40. | Zgromadzenia publiczne | 4776 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






