Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | Budżet | 5799 |
32. | Regulamin organizacyjny | 5647 |
33. | Gospodarka Odpadami | 5586 |
34. | Struktura organizacyjna | 5585 |
35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5491 |
36. | Sekretarz | 5367 |
37. | Raporty oddziaływania na środowisko | 4940 |
38. | Deklaracja dostępności | 4828 |
39. | Wójt | 4781 |
40. | Uchwały Rady Gminy 01.01.2014 r. - | 4669 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |