Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | RODO | 5635 |
32. | Regulamin organizacyjny | 5474 |
33. | Struktura organizacyjna | 5416 |
34. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5361 |
35. | Gospodarka Odpadami | 5327 |
36. | Sekretarz | 5244 |
37. | Raporty oddziaływania na środowisko | 4779 |
38. | Wójt | 4636 |
39. | Deklaracja dostępności | 4521 |
40. | Uchwały Rady Gminy 01.01.2014 r. - | 4519 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |