Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Gospodarka Odpadami | 6119 |
| 32. | Budżet | 5982 |
| 33. | Regulamin organizacyjny | 5895 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5787 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5685 |
| 36. | Sekretarz | 5505 |
| 37. | Deklaracja dostępności | 5267 |
| 38. | Raporty oddziaływania na środowisko | 5087 |
| 39. | Zgromadzenia publiczne | 4992 |
| 40. | Wójt | 4954 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






