Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Gospodarka Odpadami | 5992 |
| 32. | Budżet | 5890 |
| 33. | Regulamin organizacyjny | 5778 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5687 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5620 |
| 36. | Sekretarz | 5447 |
| 37. | Deklaracja dostępności | 5117 |
| 38. | Raporty oddziaływania na środowisko | 5026 |
| 39. | Wójt | 4885 |
| 40. | Zgromadzenia publiczne | 4860 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






