Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | RODO | 5584 |
32. | Regulamin organizacyjny | 5434 |
33. | Struktura organizacyjna | 5386 |
34. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5320 |
35. | Gospodarka Odpadami | 5261 |
36. | Sekretarz | 5212 |
37. | Raporty oddziaływania na środowisko | 4741 |
38. | Wójt | 4603 |
39. | Uchwały Rady Gminy 01.01.2014 r. - | 4483 |
40. | Deklaracja dostępności | 4449 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |