Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Gospodarka Odpadami | 5953 |
| 32. | Budżet | 5871 |
| 33. | Regulamin organizacyjny | 5758 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5677 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5603 |
| 36. | Sekretarz | 5432 |
| 37. | Deklaracja dostępności | 5080 |
| 38. | Raporty oddziaływania na środowisko | 5011 |
| 39. | Wójt | 4868 |
| 40. | Zgromadzenia publiczne | 4822 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






