Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Budżet | 5819 |
| 32. | Regulamin organizacyjny | 5680 |
| 33. | Gospodarka Odpadami | 5642 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5616 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5512 |
| 36. | Sekretarz | 5388 |
| 37. | Raporty oddziaływania na środowisko | 4959 |
| 38. | Deklaracja dostępności | 4869 |
| 39. | Wójt | 4799 |
| 40. | Uchwały Rady Gminy 01.01.2014 r. - | 4693 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






