Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2241 |
72. | Raport o stanie gminy | 2129 |
73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2030 |
74. | Komisje Rady Gminy | 1985 |
75. | Rejestr instytucji kultury | 1954 |
76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 1816 |
77. | Zarządzenia 2018r. | 1772 |
78. | HARMONOGRAMY | 1673 |
79. | Zarządzenia 2020r. | 1621 |
80. | UCHWAŁY | 1577 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |