Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Zarządzenia 2019r. | 2332 |
72. | Raport o stanie gminy | 2223 |
73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2114 |
74. | Komisje Rady Gminy | 2067 |
75. | Rejestr instytucji kultury | 2037 |
76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 1880 |
77. | Zarządzenia 2018r. | 1858 |
78. | HARMONOGRAMY | 1763 |
79. | Zarządzenia 2020r. | 1696 |
80. | UCHWAŁY | 1653 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |