Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2828 |
| 72. | Zarządzenia 2019r. | 2775 |
| 73. | Komisje Rady Gminy | 2726 |
| 74. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2724 |
| 75. | Rejestr instytucji kultury | 2552 |
| 76. | Ocena jakości wody | 2304 |
| 77. | Zarządzenia 2018r. | 2214 |
| 78. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 2208 |
| 79. | HARMONOGRAMY | 2199 |
| 80. | Wybory ławników na kadencję 2020-2023 | 2163 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






