Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Zarządzenia 2019r. | 2350 |
72. | Raport o stanie gminy | 2247 |
73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2139 |
74. | Komisje Rady Gminy | 2084 |
75. | Rejestr instytucji kultury | 2058 |
76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 1896 |
77. | Zarządzenia 2018r. | 1873 |
78. | HARMONOGRAMY | 1791 |
79. | Zarządzenia 2020r. | 1712 |
80. | UCHWAŁY | 1675 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |