Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2451 |
| 72. | Raport o stanie gminy | 2327 |
| 73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2238 |
| 74. | Komisje Rady Gminy | 2212 |
| 75. | Rejestr instytucji kultury | 2123 |
| 76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 1945 |
| 77. | Zarządzenia 2018r. | 1937 |
| 78. | HARMONOGRAMY | 1856 |
| 79. | Zarządzenia 2020r. | 1778 |
| 80. | UCHWAŁY | 1747 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






