Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Zarządzenia 2019r. | 2211 |
72. | Raport o stanie gminy | 2088 |
73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 1998 |
74. | Komisje Rady Gminy | 1951 |
75. | Rejestr instytucji kultury | 1922 |
76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 1789 |
77. | Zarządzenia 2018r. | 1716 |
78. | HARMONOGRAMY | 1648 |
79. | Zarządzenia 2020r. | 1596 |
80. | UCHWAŁY | 1543 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |