Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2783 |
| 72. | Zarządzenia 2019r. | 2744 |
| 73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2612 |
| 74. | Komisje Rady Gminy | 2609 |
| 75. | Rejestr instytucji kultury | 2452 |
| 76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 2175 |
| 77. | Zarządzenia 2018r. | 2175 |
| 78. | Ocena jakości wody | 2169 |
| 79. | HARMONOGRAMY | 2153 |
| 80. | Wybory ławników na kadencję 2020-2023 | 2068 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






