Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2897 |
| 72. | Zarządzenia 2019r. | 2843 |
| 73. | Komisje Rady Gminy | 2806 |
| 74. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2798 |
| 75. | Ocena jakości wody | 2706 |
| 76. | Rejestr instytucji kultury | 2643 |
| 77. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2024-2029 ( | 2346 |
| 78. | Zarządzenia 2018r. | 2280 |
| 79. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 2272 |
| 80. | HARMONOGRAMY | 2264 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






